| параметр | Спецификация |
|---|---|
| Позиционирование продукта | Одно-/двухканальный малошумящий аналоговый входной каскад |
| Ток питания | ~130 μA(1 通道);~200 μA(2 通道) |
| режим выключения | < 0.1 мкА |
| Низкий входной шум | ~3 μVrms |
| коэффициент подавления синфазного сигнала | ~85 dB(DC - 100 Гц) |
| Работа с одним источником питания | 2.0 В ~ 3.6 В |
| Уровни цифрового ввода-вывода | 1.8 В ~ 3.6 В |
| Программируемое усиление | 50 ~ 720 |
| Полоса пропускания встроенного фильтра | 0.05 ~ 220 Гц |
| 内置右腿驱动放大器 | 带导联脱落检测 |
| 内置高精度 LDO | 1.8 В |
| Встроенный последовательный интерфейс, совместимый с SPI. | поддерживать |
| Быстрое восстановление от базового уровня | поддерживать |
| Вход, связанный по постоянному току | поддерживать |
| Вход сухого электрода | поддерживать |
| ESD 等级 | ±4 kV HBM |
| Инкапсуляция | 3 мм × 3 мм QFN-20 |
Информация о комплекте разработки будет доступна в ближайшее время. Для получения оценочных плат или образцов обращайтесь в отдел продаж.
контактный отдел продажКоманда FAE готова предоставить вам всестороннюю поддержку в выборе микросхем, проектировании оборудования, радиочастотной отладке и т. д.
Записаться на консультацию →