| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 产品定位 | 单/双通道低噪声模拟前端 |
| 电源电流 | ~140 μA(1 通道);~210 μA(2 通道) |
| 关断模式 | < 0.1 μA |
| 低输入参考噪声 | ~1 μVrms |
| 共模抑制比 | ~100 dB(DC - 100 Hz) |
| 单电源工作 | 2.0 V ~ 3.6 V |
| 数字 IO 电平 | 1.8 V ~ 3.6 V |
| 可编程增益 | 360 ~ 2720 |
| 内置滤波器带宽 | 0.05 ~ 200 Hz |
| 内置基准驱动放大器 | 支持 |
| 内置高精度 1.8 V LDO | 支持 |
| 内置 SPI 兼容串行接口 | 支持 |
| 基线快速恢复 | 支持 |
| 直流耦合输入 | 支持 |
| 干电极输入 | 支持 |
| ESD 等级(HBM) | ±4 kV |
| 封装 | 3 mm × 3 mm QFN-20 |
L'équipe FAE est prête à vous fournir une assistance complète dans la sélection des puces, la conception du matériel, le débogage RF, etc.
Prendre rendez-vous pour une consultation →