低功耗蓝牙 SoC,兼容蓝牙 BLE 6.0 标准,片上自适应电源管理,实现更低功耗,QFN 封装、21 路 GPIO
| parameter | Specification |
|---|---|
| CPU | 32 位 RISC,最高工作主频 64MHz |
| 程序升级 | 支持 SWD 接口升级程序;支持 Uart 和蓝牙 OTA 升级程序 |
| 调试 | 支持调试模式 |
| parameter | Specification |
|---|---|
| 供电范围 | 1.8V ~ 3.6V |
| 内置电源 | 内置降压 DCDC 和 LDO |
| 电压检测 | 电源电压检测 |
| 接收电流 | 3.8mA @ 3.3V |
| 发射电流 | 4.2mA @ 0dBm / 3.3V |
| Sleep 模式 | 1.5μA @ 3V(48KB RAM 保持) |
| 掉电模式 | 130nA(仅唤醒脚和复位可唤醒) |
| 广播功耗 | 1s 广播间隔,Vcc 平均电流 13μA |
| parameter | Specification |
|---|---|
| 蓝牙标准 | 兼容蓝牙 BLE 6.0 标准 |
| 程序升级 | 支持 Uart 和蓝牙 OTA 升级程序 |
| parameter | Specification |
|---|---|
| SRAM | 48K 字节 |
| FLASH | 512K 字节 |
| parameter | Specification |
|---|---|
| HSE | 32MHz 外部高速晶体 |
| LSE | 32.768kHz 外部低速晶体 |
| HSI | 64MHz 内部高速 RC 振荡器 |
| LSI | 32kHz 内部低速 RC 振荡器 |
| 时钟输出 | support 1 路时钟输出,可配置为不同时钟,4 分频后输出 |
| parameter | Specification |
|---|---|
| DMA | 1 个高速 5 通道 DMA 控制器 |
| USART | 2 个 USART 接口,最高速率 4Mbps(可配置为 ISO7816、IrDA、LIN) |
| LPUART | 1 个 LPUART 接口,支持低功耗特性,Sleep 模式下最高通讯速率 9600bps,支持低功耗唤醒 |
| SPI | 2 个 SPI 接口,最高速率 16MHz,主从模式可配,可配置为 I2S |
| I2C | 1 个 I2C 接口,最高速率 1MHz,主从模式可配 |
| GPIO | 21 个支持复用功能的 GPIO |
| 复位 | 支持上电 / 掉电 / 外部引脚复位;支持看门狗复位 |
| 高级定时器 | 1 个 16 位高级定时计数器,支持输入捕获、输出比较、PWM 输出及正交编码信号解码等功能;有 4 个独立通道,其中 3 个通道支持 6 路互补 PWM 输出 |
| 通用定时器 | 1 个 16 位通用定时计数器,支持输入捕获、输出比较、PWM 输出、单脉冲输出,有 4 个独立通道 |
| 基本定时器 | 1 个 16 位基本定时计数器 |
| 系统定时器 | 1 个 24 位系统时间定时器 |
| 窗口看门狗 | 1 个 7 位窗口看门狗(WWDG) |
| 独立看门狗 | 1 个 12 位独立看门狗(IWDG) |
| ADC | 1 个 10 位 1.33Msps ADC(可配置为 16 位 16Ksps),支持 5 路外部单端通道、1 路差分 MIC 通道、2 路内部通道 |
| PGA | 内置 PGA,支持最大 128 倍放大 |
| MIC BIAS | MIC BIAS 电压支持 1.6V ~ 2.3V 可调 |
| IR | 1 个 IR 发送控制器,支持可配置红外遥控协议 |
| KEYSCAN | 1 个 KEYSCAN 模块,支持 8/10/13 个 GPIO 可配置为 44/65/104 个按键功能 |
| RTC | RTC 实时时钟,支持闰年万年历、闹钟事件、周期性唤醒 |
| CRC | 支持硬件 CRC16、CRC32 运算 |
Development kit information will be available soon. For evaluation boards or samples, please contact sales.
contact salesThe FAE team is ready to provide you with comprehensive support in chip selection, hardware design, RF debugging, etc.
Make an appointment for consultation →